SPA
관리명 | 관리시간 | 정가 | CLASS |
딸고 페이스 | 60분 | 140,000 | 110,000 |
르노벨 페이스 | 60분 | 160,000 | 120,000 |
인트라 페이스 | 60분 | 170,000 | 130,000 |
바디 베이직 | 70분 | 150,000 | 110,000 |
바디 딥 | 110분 | 210,000 | 160,000 |
르노벨 베이직 | 90분 | 210,000 | 160,000 |
르노벨 풀바디 | 130분 | 280,000 | 230,000 |
별 바디 베이직 | 80분 | 200,000 | 150,000 |
별 바디 딥 | 120분 | 270,000 | 220,000 |
산전 산후 관리 | 100분 | 230,000 | 190,000 |
코스 1 | 80분 | 180,000 | 140,000 |
코스 2 | 100분 | 220,000 | 180,000 |
코스 3 | 120분 | 280,000 | 240,000 |
스파 연 | 80분 | 170,000 | 130,000 |
스파 휘 | 110분 | 210,000 | 160,000 |
스파 림 | 140분 | 260,000 | 220,000 |
스파 별 | 180분 | 360,000 | 320,000 |
※ 부분 관리 및 옵션 프로그램 | |||
등관리 or 하체관리 | 50분 | 110,000 | 90,000 |
데콜테 or 복부 | 25분 | 60,000 | 50,000 |
헤드 테라피 | 20분 | 50,000 | 30,000 |
바디 20분 추가 | 20분 | 50,000 | 30,000 |
르노벨 20분 추가 | 20분 | 60,000 | 40,000 |
건식 변경 | 20,000 | 10,000 | |
오일 변경 | 40,000 | 30,000 | |
측와 관리 | 40,000 | 30,000 | |
스파 | 40분 | 70,000 | 50,000 |
버블 스파 | 30,000 | 20,000 |
WAXING - MAN
관리명 | 정가 | CLASS |
팔 (Half) | 60,000 | 50,000 |
팔 (All) | 90,000 | 80,000 |
다리 (Half) | 70,000 | 60,000 |
다리 (All) | 120,000 | 100,000 |
등 | 70,000 | 60,000 |
복부 | 50,000 | 30,000 |
가슴 | 50,000 | 30,000 |
겨드랑이 | 30,000 | 20,000 |
비키니 | 80,000 | 70,000 |
브라질리언 네츄럴 | 120,000 | 100,000 |
브라질리언 퓨어 | 120,000 | 100,000 |
브라질리언 디자인 | 130,000 | 110,000 |
미백&진정 | 25,000 | 20,000 |
진정케어 | 20,000 | 15,000 |
WAXING - WOMAN
관리명 | 정가 | CLASS |
팔 (Half) | 50,000 | 40,000 |
팔 (All) | 80,000 | 70,000 |
다리 (Half) | 60,000 | 50,000 |
다리 (All) | 100,000 | 90,000 |
등 | 50,000 | 40,000 |
복부 | 40,000 | 30,000 |
가슴 | 40,000 | 30,000 |
겨드랑이 | 25,000 | 20,000 |
비키니 | 50,000 | 40,000 |
브라질리언 네츄럴 | 70,000 | 55,000 |
브라질리언 퓨어 | 70,000 | 55,000 |
브라질리언 디자인 | 80,000 | 60,000 |
브라질리언 산모 | 90,000 | 70,000 |
미백&진정 | 25,000 | 20,000 |
진정케어 | 20,000 | 15,000 |